EXACTⅡ(アルミ鍛造)
ADVANTAGE FORGED MAGNESIUM & ALUMINUM FULL SPEC WHEEL
FORGD ALUMINUMアルミ鍛造12スポーク
SUZUKI適応車種 SUZUKI adaptation model
Parts NO. | Model | Rim/Size | Spoket | 価格(税抜) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
5410-S001-2 | GSX1400('01-'08) | 350/600-17 | 530-41 | \320,000 | |
5410-S035-2 | GSX1300 隼('99-'07) | 350/600-17 | 530-40 | \320,000 | |
5410-S056-2 | GSX1300R/ABS 隼('08-'16) | 350/600-17 | 530-43 | \320,000 | |
5410-S002-2 | GSX-S1000 ABS('15-'22)/GSX-S1000F ABS('15-'22)/GSX-S1000SR('20New KATANA) | 350/600-17 | 525-44 | \320,000 | |
5410-S003-2 | GSX-R1100G/GSX-R1100J('87,'88) | 275/450-18 | 530-47 | \320,000 | ※フロントアクスルシャフトΦ17:リヤースプロケットが530に変更: XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S063-2 | GSX-R1100G/GSX-R1100J('87,'88) | 300/450-18 | 530-47 | \320,000 | ※フロントアクスルシャフトΦ17:リヤースプロケットが530に変更: XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S005-2 | GSX-R1100G/GSX-R1100J('87,'88) | 350/550-17 | 530-47 | \320,000 | ※フロントアクスルシャフトΦ17:リヤースプロケットが530に変更: XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S037-2 | GSX-R1100K('89)油冷 | 350/550-17 | 530-48 | \320,000 | リヤースプロケットが530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S038-2 | GSX-R1100K('89)油冷 | 350/600-17 | 530-48 | \320,000 | リヤースプロケットが530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S008-2 | GSX-R1100L('90)油冷 | 350/550-17 | 530-48 | \320,000 | リヤースプロケットが530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S009-2 | GSX-R1100L('90)油冷 | 350/600-17 | 530-48 | \320,000 | リヤースプロケットが530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S006-2 | GSX-R1100M/N('91・'92)油冷 | 350/550-17 | 530-48 | \320,000 | リヤースプロケットが530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S007-2 | GSX-R1100M/N('91・'92)油冷 | 350/600-17 | 530-48 | \320,000 | リヤースプロケットが530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S054-2 | GSX-R1100W('93-'98)水冷 | 350/550-17 | 530-42/44 | \320,000 | リヤースプロケットが530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S055-2 | GSX-R1100W('93-'98)水冷 | 350/600-17 | 530-42/44 | \320,000 | リヤースプロケットが530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-S017-2 | GSX-R1000('01-'04) | 350/600-17 | 530-42 | \320,000 | |
5410-S043-2 | GSX-R1000('05-'08) | 350/600-17 | 530-42 | \320,000 | |
5410-S044-2 | GSX-R1000('09-'16) | 350/600-17 | 530-43 | \320,000 | |
5410-S016-2 | GSX-R1000R ABS('17・'20) | 350/600-17 | 525-45 | \320,000 | |
5410-S010-2 | GSX-R750J/K('88・'89)油冷 | 350/550-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-S011-2 | GSX-R750RK('89)油冷 | 350/550-17 | 530-39 | \320,000 | |
5410-S012-2 | GSX-R750('90-'91)油冷 | 350/550-17 | 530-43 | \320,000 | |
5410-S013-2 | GSX-R750W('92-'94)油冷 | 350/550-17 | 530-42 | \320,000 | |
5410-S014-2 | GSX-R750T('95-'99)水冷 | 350/600-17 | 530-43/44 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S015-2 | GSX-R750(K1-K5) | 350/550-17 | 530-43/44 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S039-2 | GSX-R750(K1-K5) | 350/600-17 | 530-43/44 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S163-2 | GSX-R750(K6-K7) | 350/550-17 | 530-43/44 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S187-2 | GSX-R750(K6-K7) | 350/600-17 | 530-43/44 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S211-2 | GSX-R750(K8-L0) | 350/550-17 | 530-43/44 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S235-2 | GSX-R750(K8-L0) | 350/600-17 | 530-43/44 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S212-2 | GSX-R750(L1-L4) | 350/550-17 | 530-43/44 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S236-2 | GSX-R750(L1-L4) | 350/600-17 | 530-43/44 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S019-2 | GSX-R600(K1-K5) | 350/550-17 | 525-43/44/45 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S119-2 | GSX-R600(K1-K5) | 350/600-17 | 525-43/44/45 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S219-2 | GSX-R600(K6-K7) | 350/550-17 | 525-43/44/45 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S319-2 | GSX-R600(K6-K7) | 350/600-17 | 525-43/44/45 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S419-2 | GSX-R600(K8-L0) | 350/550-17 | 525-43/44/45 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S519-2 | GSX-R600(K8-L0) | 350/600-17 | 525-43/44/45 | \320,000 | スプロケットの丁数を選択 |
5410-S420-2 | GSX-R600(L1-L4) | 350/550-17 | 525-43 | \320,000 | |
5410-S520-2 | GSX-R600(L1-L4) | 350/600-17 | 525-43 | \320,000 | |
5410-S020-2 | GS1200SS | 350/550-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-S021-2 | GSF1200('95-'00) | 350/550-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-S022-2 | GSF1200('95-'96) | 350/600-17 | 530-45 | \320,000 | タイヤ幅190の場合、トルクロッド要オフセット |
5410-S023-2 | GSF1200(Y-K5) | 350/550-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-S024-2 | GSF1200(Y-K5) | 350/600-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-S052-2 | BANDIT1200/ABS(K6) | 350/550-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-S053-2 | BANDIT1200/ABS(K6) | 350/600-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-S050-2 | BANDIT1250ABS*1250F ABS | 350/550-17 | 530-41 | \320,000 | |
5410-S051-2 | BANDIT1250ABS*1250F ABS | 350/600-17 | 530-41 | \320,000 | |
5410-S025-2 | INAZUMA1200 | 350/550-17 | 530-44 | \320,000 | |
5410-S027-2 | GSX1100S | 275/450-18 | 530-45 | \320,000 | Fスプロケット530/ 7mm要オフセット:トルクロッド要オフセット |
5410-S029-2 | GSX1100S | 350/450-17 | 530-45 | \320,000 | Fスプロケット530/ 7mm要オフセット:トルクロッド要オフセット |
5410-S030-2 | GSX1100S | 350/550-17 | 530-45 | \320,000 | Fスプロケット530- 13mm要オフセット・R170:要カスタム:トルクロッド要オフセット |
5410-S031-2 | TL1000R/S | 350/600-17 | 530-38/39 | \320,000 | スプロケットサイズを指定 |
5410-S040-2 | SV1000/S | 350/600-17 | 525-39/40 | \320,000 | 逆輸入車は530-39/40 |
5410-S033-2 | RF900R/RR | 350/550-17 | 530-43 | \320,000 | 逆輸入車532-43 |
5410-S034-2 | SV650('98-'02) | 350/550-17 | 525-44/45 | \320,000 | スプロケットサイズを指定 |
5410-S061-2 | GLADIUS400.ABS('10-'16)/GLADIUS400('10-'16) | 350/550-17 | 520-44 | \320,000 | |
5410-S060-2 | SV650ABS(VP55B L6- L9 '16- '20)/GLADIUS650 SFV650K9/GLADIUS SFV650AK9'09/GLADIUS650 SFV650L0'10/GLADIUS650 SFV650AL0'10/GLADIUS650 SFV650L0'11/GLADIUS650 SFV650AL0'11/GLADIUS650 SFV650L0'12/GLADIUS650 SFV650AL0'12/GLADIUS650 SFV650AL3'13/GLADIUS650 SFV650AL4'14/GLADIUS650 SFV650AL5'15 | 350/550-17 | 520-46 | \320,000 |
※ご注文の際に品番の後ろに色番を付けてください(シルバー:SS/ガンメタ:SR)
ADVANTAGE FORGED MAGNESIUM & ALUMINUM FULL SPEC WHEEL
FORGD ALUMINUMアルミ鍛造12スポーク
Kawasaki適応車種 Kawasaki adaptation model
Parts NO. | Model | Rim/Size | Spoket | 価格(税抜) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
5410-K080-2 | Z1000('10・'11) | 350/600-17 | 525-42/525-41 | \320,000 | スプロケットサイズを指定 |
5410-K082-2 | Z1000('07-'09) | 350/600-17 | 525-42 | \320,000 | |
5410-K081-2 | Z1000('03-'06) | 350/600-17 | 525-42 | \320,000 | ZX-9R('00-'01)と共通、スプロケット違い |
5410-K085-2 | NINJA1000('10-) | 350/600-17 | 525-41 | \320,000 | |
5410-K001-2 | ZX-12R | 350/600-17 | 530-46 | \320,000 | |
5410-K011-2 | ZX-10RR('17-'18) | 350/600-17 | 525-39 | \320,000 | |
5410-K014-2 | ZX-10RR('16-'18)/ABS | 350/600-17 | 525-39 | \320,000 | |
5410-K002-2 | ZX-10R('11-'15)/ABS | 350/600-17 | 525-39 | \320,000 | |
5410-K061-2 | ZX-10R('06-'10) | 350/600-17 | 525-40 | \320,000 | |
5410-K060-2 | ZX-10R('04・'05) | 350/600-17 | 525-39 | \320,000 | |
5410-K086-2 | ZRX1200 DAEG | 350/550-17 | 525-44 | \320,000 | |
5410-K013-2 | ZRX1200 DAEG | 350/600-17 | 525-44 | \320,000 | |
5410-K003-2 | ZRX1200 | 350/600-17 | 530-42 | \320,000 | |
5410-K004-2 | ZRX1100 | 350/550-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-K005-2 | ZRX1100 | 350/600-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-K062-2 | ZZ-R1400/ABS('06-'11) | 350/600-17 | 530-41 | \320,000 | |
5410-K063-2 | ZX-14R/ABS('12-'14) | 350/600-17 | 530-42 | \320,000 | |
5410-K006-2 | ZZR1100-D | 350/600-17 | 530-44 | \320,000 | |
5410-K007-2 | ZZR1100-C | 350/600-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-K008-2 | GPZ1100('95-) | 350/550-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-K009-2 | GPZ1100('95-) | 350/600-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-K012-2 | ZX-9R('00-'01) | 350/600-17 | 530-41 | \320,000 | |
5410-K010-2 | ZX-9R('98-'99) | 350/600-17 | 530-41 | \320,000 | |
5410-K049-2 | ZX-9R('94-'97) | 350/600-17 | 530-44 | \320,000 | Z1000('03-'06)と共通、スプロケット違い |
5410-K055-2 | ZX-7R/RR | 350/600-17 | 525-42/43 | \320,000 | スプロケットサイズを指定 |
5410-K083-2 | ZX-6R('05-'12) | 350/550-17 | 520-43 | \320,000 | |
5410-K084-2 | ZX-6R('05-'12) | 350/600-17 | 520-43 | \320,000 | |
5410-K017-2 | GPZ900R(A7-) | 350/450-17 | 530-48 | \320,000 | リヤータイヤサイズは170まで |
5410-K018-2 | GPZ900R(A7-) | 350/550-17 | 530-48 | \320,000 | Fスプロケット5mm要オフセット一部加工必要。 センタースタンドはタイヤサイズにより接触する場合が有り 取り外しが必要な場合があり、タイヤサイズは170サイズまで。 |
5410-K019-2 | Z900RS | 350/550-17 | 525-42 | \320,000 | |
5410-K020-2 | Z900RS | 350/600-17 | 525-42 | \320,000 | |
5410-K030-2 | ZEPHYR1100 | 350/550-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-K031-2 | ZEPHYR1100 | 350/600-17 | 530-45 | \320,000 | トルクロッド要オフセット |
5410-K032-2 | ZEPHYR750 | 350/450-17 | 525-39 | \320,000 | |
5410-K050-2 | ZEPHYR750 | 350/550-17 | 525-39 | \320,000 | |
5410-K033-2 | ZR-7 | 350/550-17 | 525-36 | \320,000 | |
5410-K034-2 | ZEPHYR400 C1-C7/X G1 | 350/450-17 | 520-43 | \320,000 | |
5410-K035-2 | ZEPHYR400 X G2-G8 | 350/450-17 | 520-42 | \320,000 | |
5410-K078-2 | ZRX400 | 350/450-17 | 525-42/43 | \320,000 | スプロケットサイズを指定 |
※ご注文の際に品番の後ろに色番を付けてください(シルバー:SS/ガンメタ:SR)
ADVANTAGE FORGED MAGNESIUM & ALUMINUM FULL SPEC WHEEL
FORGD ALUMINUMアルミ鍛造12スポーク
YAMAHA適応車種 YAMAHA adaptation model
Parts NO. | Model | Rim/Size | Spoket | 価格(税抜) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
5410-Y040-2 | YZF R-1('15-'17)/YZF R-1M('15-'17)/MT-10('17) | 350/600-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-Y024-2 | YZF R-1('10-'14) | 350/600-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-Y014-2 | YZF R-1('04-'09) | 350/600-17 | 530-45 | \320,000 | |
5410-Y019-2 | YZF R-1('02・'03) | 350/600-17 | 530-43 | \320,000 | |
5410-Y002-2 | YZF R-1('98-'01) | 350/600-17 | 530-43 | \320,000 | |
5410-Y041-2 | YZF R-6('17-'19) | 350/600-17 | 525-45 | \320,000 | |
5410-Y045-2 | YZF R-6('17-'19) | 350/550-17 | 525-45 | \320,000 | |
5410-Y020-2 | YZF R-6('06-'12) | 350/600-17 | 525-45 | \320,000 | |
5410-Y021-2 | YZF R-6('06-'12) | 350/550-17 | 525-45 | \320,000 | |
5410-Y022-2 | YZF R-6('03-'05) | 350/600-17 | 530-48 | \320,000 | STDはチェーンサイズ532ですが530にコンバートしてください |
5410-Y023-2 | YZF R-6('03-'05) | 350/550-17 | 530-48 | \320,000 | STDはチェーンサイズ532ですが530にコンバートしてください |
5410-Y046-2 | YZF-R25・ABS('15-'20)/YZF-R3 ABS('15-'18)/MT-03・ABS('16-'19) | 300/450-17 | 530-48 | \320,000 | |
5410-Y001-2 | XJR1300('03-'13)/逆車('04-'07)XJR1300C('2015) | 350/600-17 | 530-38 | \320,000 | リヤアクスルシャフト径Φ28 |
5410-Y005-2 | XJR1300('03-'13)/逆車('034-'07)XJR1300C('2015) | 350/600-17 | 530-38 | \320,000 | |
5410-Y004-2 | XJR1300('03-'13)/SP('99・'00)逆車 | 350/600-17 | 530-38 | \320,000 | |
5410-Y003-2 | XJR1300('98・'99)/逆車(-'98) | 350/600-17 | 530-38 | \320,000 | |
5410-Y114-2 | XJR1200R/SP('94-'99) | 350/550-17 | 530-38 | \320,000 | リヤースプロケット530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-Y015-2 | XJR1200R/SP('94-'99) | 350/600-17 | 530-38 | \320,000 | リヤースプロケット530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-Y006-2 | YZF1000R | 350/600-17 | 530-48 | \320,000 | リヤースプロケット530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-Y008-2 | FZR1000 3GM('89-'95)('89-'95) | 350/600-17 | 530-37 | \320,000 | リヤースプロケット530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-Y010-2 | FZR750RR(OW-01) | 350/550-17 | 530-46 | \320,000 | リヤースプロケット530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-Y017-2 | FZR750RR(OW-01) | 350/600-17 | 530-46 | \320,000 | リヤースプロケット530に変更:XAM製品でフロントスプロケット 5mm要オフセットが必要 |
5410-Y018-2 | YZF750SP | 350/550-17 | 530-39 | \320,000 | リヤースプロケット530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-Y011-2 | YZF750SP | 350/600-17 | 530-39 | \320,000 | リヤースプロケット530に変更:XAM製品でフロントの530が必要 |
5410-Y012-2 | FZ750 | 350/550-17 | 530-44 | \320,000 | |
5410-Y016-2 | FZ750(逆車) | 350/550-17 | 530-44 | \320,000 | FZ750(3DX1'88ヨーロッパ車)1AE/1FN/3DY1/3FF1/2MG/3KS |
5410-Y025-2 | MT-01('05-'09) | 350/600-17 | 530-39 | \320,000 | |
5410-Y028-2 | MT-07/ABS/XSR700/ABS | 350/550-17 | 525-43 | \320,000 | |
5410-Y026-2 | MT-09/ABS/TRACER/XSR900 | 350/550-17 | 525-45 | \320,000 | |
5410-Y027-2 | MT-09/ABS/TRACER/XSR900 | 350/600-17 | 525-45 | \320,000 | |
5410-Y042-2 | SRX400(3VN '90-) | 350/450-17 | 520-44 | \320,000 | 520コンバート仕様:フロントスプロケットは XAM JAPAN製の520-15tを別途必要 |
5410-Y043-2 | SRX600(3SX '90-) | 350/450-17 | 520-37 | \320,000 | 520コンバート仕様:フロントスプロケットは XAM JAPAN製の520-15tを別途必要 |
5410-Y013-2 | TRX850 | 350/550-17 | 525-41 | \320,000 |
※ご注文の際に品番の後ろに色番を付けてください(シルバー:SS/ガンメタ:SR)
ADVANTAGE FORGED MAGNESIUM & ALUMINUM FULL SPEC WHEEL
FORGD ALUMINUMアルミ鍛造12スポーク
HONDA適応車種 HONDA adaptation model
Parts NO. | Model | Rim/Size | Spoket | 価格(税抜) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
5410-H001-2 | VTR1000-SP1/SP2 | 350/600-17 | 530-40 | \320,000 | |
5410-H002-2 | VTR1000F | 350/550-17 | 525/530-40 | \320,000 | スプロケットサイズを指定 |
5410-H003-2 | VTR1000F | 350/600-17 | 525/530-40 | \320,000 | スプロケットサイズを指定 |
5410-H009-2 | CB1100('10-'13) | 275/450-18 | 530-40 | \320,000 | |
5410-H004-2 | CB1300SF('98-'02) | 350/600-17 | 530-41 | \320,000 | |
5410-H017-2 | CB1300SF('03-'13)/CB1300SB('05-'13) | 350/600-17 | 530-39 | \320,000 | ABS装着不可 逆輸入車530-41 |
5410-H008-2 | CB1300SF ABS('03-'13)/CB1300SB ABS('05-'13) | 350/600-17 | 530-39 | \320,000 | |
5410-H006-2 | CB1000SF | 350/550-17 | 525-42 | \320,000 | |
5410-H007-2 | CB1000SF | 350/600-17 | 525-42 | \320,000 | |
5410-H010-2 | CBR1100XX('97・'98) | 350/600-17 | 530-44 | \320,000 | |
5410-H011-2 | CBR1100XX('99-) | 350/600-17 | 530-44 | \320,000 | |
5410-H005-2 | CBR1000RR('04-'07) | 350/600-17 | 530-40 | \320,000 | |
5410-H020-2 | CBR1000RR('08-'11) | 350/600-17 | 530-41 | \320,000 | |
5410-H022-2 | CBR600RR('07-'11) | 350/550-17 | 530-40 | \320,000 | 逆輸入車525-41 |
5410-H023-2 | CBR600RR('07-'11) | 350/600-17 | 530-40 | \320,000 | 逆輸入車525-41 |
5410-H024-2 | CBR600RR('05-'06) | 350/550-17 | 530-41 | \320,000 | 逆輸入車525-42 |
5410-H025-2 | CBR600RR('05-'06) | 350/600-17 | 530-41 | \320,000 | 逆輸入車525-42 |
5410-H012-2 | CBR900RR('98・'99) | 350/600-17 | 530-42 | \320,000 | |
5410-H013-2 | CBR900RR('00-) | 350/600-17 | 530-42 | \320,000 | |
5410-H115-2 | X-4('97-'99) | 350/600-17 | 530-41 | \320,000 | |
5410-H016-2 | X-4 LD('00-'03) | 350/600-17 | 530-41 | \320,000 | |
5410-H019-2 | CRF450R | 350/450-17 | 520-38 | \320,000 |
※ご注文の際に品番の後ろに色番を付けてください(シルバー:SS/ガンメタ:SR)
ADVANTAGE FORGED MAGNESIUM & ALUMINUM FULL SPEC WHEEL
FORGD ALUMINUMアルミ鍛造12スポーク
輸入車適応車種 Import bike adaptation model
DUCATI
Parts NO. | Model | Rim/Size | Spoket | 価格(税抜) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
5410-D001-2 | M900('93-'99)/900SS('89-'97)/900SL('92-'96)/ 900SSファイナルエディション('97-'98) |
350/550-17 | 520-38~40 | \320,000 | アクスル径がΦ17かΦ20かを指定 |
5410-D002-2 | M900('93-'99)/900SS('89-'97)/900SL('92-'96)/ 900SSファイナルエディション('97-'98) |
350/600-17 | 520-38~40 | \320,000 | |
5410-D003-2 | M900('00-'01)/900SS('98-'03) | 350/550-17 | 520-39~37 | \320,000 | スプロケットサイズを指定 |
5410-D004-2 | M900('00-'01)/900SS('98-'03) | 350/600-17 | 520-39~37 | \320,000 | スプロケットサイズを指定 |
5410-D009-2 | 749/999 | 350/550-17 | 520-36 | \320,000 | |
5410-D010-2 | 749/999 | 350/600-17 | 520-36 | \320,000 | |
5410-D011-2 | Paul Smart1000LE/GT1000/SPORT1000.S | 350/550-17 | 525-39/38 | \320,000 | スプロケットサイズを指定 |
5410-D007-2 | Desmosedici | 350/600-17 | 525-44 | \320,000 | ※STDのリヤーは16インチです。17インチの選択肢も |
BMW
Parts NO. | Model | Rim/Size | Spoket | 価格(税抜) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
5410-BM01-2 | S1000RR('10-'12) | 350/600-17 | 525-44 | \320,000 |
BUELL
Parts NO. | Model | Rim/Size | Spoket | 価格(税抜) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
5410-BU01-2 | ('95-'02)S1/S2/X1ライトニング/M2サイクロン etc | 350/550-17 | STD | \320,000 | |
5410-BU02-2 | ('95-'02)S1/S2/X1ライトニング/M2サイクロン etc | 350/550-17 | 520/530-45/46 | \320,000 | ※リヤーハブダンパー付き。 FスプロケットはXAMでご購入ください:520/530-21推奨 |
5410-BU03-2 | XB-12R(リヤーホイールのみ) | 550-17 | STD | \175,000 |
HARLEY-DAVIDSON
Parts NO. | Model | Rim/Size | Spoket | 価格(税抜) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
5410-HD01-2 | SPORTSTER(年式指定) | 275/450-18 | STD | \320,000 | ※年式を指定してください。 '04以降はタイヤサイズ150はOK |
5410-HD00-2 | SPORTSTER(年式指定) | 275/400-18 | STD | \320,000 | ※年式を指定してください。 '04以降はタイヤサイズ150はOK |
5410-HD04-2 | SPORTSTER(年式指定) | 275/400-18 | 520/530-45/46 | \320,000 | ※リヤーハブダンパー付き。 FスプロケットはXAMでご購入ください:520/530-21推奨 |
5410-HD03-2 | SPORTSTER(年式指定) | 275/450-18 | 520/530-45/46 | \320,000 | ※リヤーハブダンパー付き。 FスプロケットはXAMでご購入ください:520/530-21推奨 |
Aprilia
Parts NO. | Model | Rim/Size | Spoket | 価格(税抜) | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
5410-AP01-2 | RSV4 FACTORY('09-'10) | 350/600-17 | 525-40 | \320,000 | |
5410-AP05-2 | RSV4 FACTORY APRC('11-'14) | 350/600-17 | 525-42 | \320,000 | ※RSV4 Factory APRC ABS含む |
5410-AP03-2 | TUONO V4R APRC('11-'14) | 350/600-17 | 525-42 | \320,000 |
※ご注文の際に品番の後ろに色番を付けてください(シルバー:SS/ガンメタ:SR)
EXACT専用 パーツ
EXACT専用スプロケット 5ホールタイプ
Parts NO. | 品名 | 注意事項 |
---|---|---|
6411-52036-05 | 520-36 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52037-05 | 520-37 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52038-05 | 520-38 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52039-05 | 520-39 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52040-05 | 520-40 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52041-05 | 520-41 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52042-05 | 520-42 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52043-05 | 520-43 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52044-05 | 520-44 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52045-05 | 520-45 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52046-05 | 520-46 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52539-05 | 525-39 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52540-05 | 525-40 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52541-05 | 525-41 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52542-05 | 525-42 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52543-05 | 525-43 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52544-05 | 525-44 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52545-05 | 525-45 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52546-05 | 525-46 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52547-05 | 525-47 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53036-05 | 530-36 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53037-05 | 530-37 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53038-05 | 530-38 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53039-05 | 530-39 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53040-05 | 530-40 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53041-05 | 530-41 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53042-05 | 530-42 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53043-05 | 530-43 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53044-05 | 530-44 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53045-05 | 530-45 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53046-05 | 530-46 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53047-05 | 530-47 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-53048-05 | 530-48 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
EXACT専用スプロケット 6ホールタイプ
Parts NO. | 品名 | 注意事項 |
---|---|---|
6411-52036-06 | 520-36 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52037-06 | 520-37 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52038-06 | 520-38 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52039-06 | 520-39 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52040-06 | 520-40 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52041-06 | 520-41 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52042-06 | 520-42 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52043-06 | 520-43 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52044-06 | 520-44 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52045-06 | 520-45 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52046-06 | 520-46 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52539-06 | 525-39 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52540-06 | 525-40 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52541-06 | 525-41 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52542-06 | 525-42 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52543-06 | 525-43 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52544-06 | 525-44 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
6411-52545-06 | 525-45 | XAM JAPAN製EXACT専用スペシャルスプロケット3次元5軸加工品 |
